♥️कोई भी गेम लो सि्फ ₹49/- दे कर कूपन ले कर ️
☣️ओर कोई पास फीस नही देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गगाजियाबाद, दिल्ली बाजर ओर श्री गणेश की कोई भी गेम लो आपको सिर्फ ₹49/- देने है
♥️आपको 36 जोड़ी क्रॉसिंग, 30 लकी नंबर, 10 लीक जोड़िया इसी साइट से मिल जाएंगी। ♥️
Dosto is Page Par Jo Game Di Ka Rahi Wo Ekdum Solid Hoti Hai. 101% Pass Game Ka Record Hai. 100x se 200x Tak Jodi, Haraf 500x Or Crossing 30x Khelo Or Phir Dekho Kaise Tum Mahne Main Kam Se Kam ₹1,00,000/- Kama Sakte Ho.
Daily Update Today Crossing Game Number
Free Satta King Crossing Only on MustPe
Coupon Lijiye Game Dekhne Ke Liye. Click Karo
Disawar Ki Crossing 10:29 pm Ke Bad Or 11:59 pm Se Pehle Milti Hai...Pass Game List Crossing Ki Niche Dekh Lo
Game | Crossing | Date | Pass |
DS BAZAR | 3,8,2,1,9,4 | 08 Aug | Pass |
KUBER GOLD | 7,2,8,3,5,6 | 08 Aug | Pass |
JAIPUR KING | 4,2,0,6,5,8 | 08 Aug | Pass |
GALI | 8,2,1,7,5,6 | 08 Aug | Pass |
NEW PUNJAB | 2,4,8,9,3,7 | 08 Aug | Pass |
GALI DISAWAR | 4,7,2,8,5,6 | 08 Aug | Pass |
DELHI KING | 2,1,8,7,4,9 | 08 Aug | Pass |
DUBAI KING | 1,5,6,3,4,2 | 08 Aug | Pass |
SATTA KING | 9,5,0,1,3,2 | 08 Aug | Pass |
GALI GOLD | 2,6,3,1,8,0 | 08 Aug | Pass |
SHRI LAXMI | 8,0,3,1,6,9 | 08 Aug | Pass |
RAJSHRI | 3,5,2,6,9,7 | 08 Aug | Pass |
DS BAZAR | 0,1,5,4,6,7 | 07 Aug | Pass |
GALI | 4,9,3,5,1,6 | 07 Aug | Pass |
MUMBAI GOLD | 0,6,7,2,4,8 | 07 Aug | Pass |
DISAWAR GOLD | 7,4,5,3,0,2 | 07 Aug | Pass |
JAIPUR GOLD | 0,1,5,3,7,2 | 07 Aug | Pass |
GOLDSTAR | 9,7,1,4,5,6 | 07 Aug | Pass |
KASHIPUR | 7,6,8,4,3,5 | 07 Aug | Pass |
MOHALI | 4,6,9,7,2,3 | 07 Aug | Pass |
DISAWAR | 0,5,2,6,1,8 | 06 Aug | Pass |
GALI | 6,8,5,1,4,0 | 06 Aug | Pass |
PUNJAB SUPER | 3,5,2,9,7,6 | 06 Aug | Pass |
MUMBAI GOLD | 4,3,8,5,7,0 | 06 Aug | Pass |
GALI DISAWAR | 1,2,7,6,3,0 | 06 Aug | Pass |
DHANLAXMI | 2,7,4,6,3,1 | 06 Aug | Pass |
DELHI KING | 9,6,3,1,2,7 | 06 Aug | Pass |
DUBAI KING | 7,5,6,0,4,8 | 06 Aug | Pass |
HARYANA | 4,9,2,3,8,1 | 06 Aug | Pass |
SHREE SHYAM | 4,6,2,7,1,5 | 06 Aug | Pass |
KASHIPUR GOLD | 7,8,4,1,3,5 | 06 Aug | Pass |
SRI GANESH | 6,5,9,3,2,8 | 06 Aug | Pass |
GOLDSTAR | 6,8,4,7,1,9 | 06 Aug | Pass |
KASHIPUR | 5,8,2,7,6,9 | 06 Aug | Pass |
MEERUT CITY | 5,4,1,9,6,2 | 06 Aug | Pass |
KUBER BAZAR | 3,2,7,9,4,0 | 05 Aug | Pass |
JAIPUR KING | 3,4,1,6,0,8 | 05 Aug | Pass |
KUBER GOLD | 5,9,8,4,7,0 | 05 Aug | Pass |
DISAWAR GOLD | 9,2,4,7,1,3 | 05 Aug | Pass |
DHANLAXMI | 5,7,9,6,1,0 | 05 Aug | Pass |
SATTA KING | 2,1,0,8,5,6 | 05 Aug | Pass |
JAIPUR GOLD | 1,9,7,6,4,3 | 05 Aug | Pass |
SHRI LAXMI | 2,6,7,4,8,0 | 05 Aug | Pass |
HR SUPER | 1,7,4,0,2,5 | 05 Aug | Pass |
FARIDABAD | 6,4,5,1,2,8 | 05 Aug | Pass |
KASHIPUR GOLD | 6,1,4,9,0,2 | 05 Aug | Pass |
SRI GANESH | 1,8,7,9,3,6 | 05 Aug | Pass |
MOHALI | 7,4,1,6,8,3 | 05 Aug | Pass |
MEERUT CITY | 6,2,3,4,0,5 | 05 Aug | Pass |
KUBER BAZAR | 3,0,6,4,2,7 | 04 Aug | Pass |
JAIPUR KING | 6,1,5,0,9,3 | 04 Aug | Pass |
MUMBAI GOLD | 7,9,3,2,4,6 | 04 Aug | Pass |
DISAWAR GOLD | 2,9,5,1,4,3 | 04 Aug | Pass |
DELHI KING | 5,3,9,7,2,4 | 04 Aug | Pass |
SATTA KING | 6,0,2,3,7,1 | 04 Aug | Pass |
JAIPUR GOLD | 4,5,8,1,3,2 | 04 Aug | Pass |
FARIDABAD | 1,5,7,6,2,8 | 04 Aug | Pass |
KASHIPUR | 3,9,7,1,5,8 | 04 Aug | Pass |
CHARMINAR | 9,6,2,0,4,3 | 04 Aug | Pass |
RAJDARBAR | 8,2,6,1,4,7 | 04 Aug | Pass |
MEERUT CITY | 6,8,7,3,5,9 | 04 Aug | Pass |
KUBER BAZAR | 8,6,0,1,9,7 | 03 Aug | Pass |
JAIPUR KING | 4,7,6,5,9,2 | 03 Aug | Pass |
KUBER GOLD | 4,9,2,1,8,7 | 03 Aug | Pass |
GALI | 6,7,4,8,5,9 | 03 Aug | Pass |
GALI DISAWAR | 1,8,2,7,5,0 | 03 Aug | Pass |
PAISA BAZAAR | 9,2,8,4,6,3 | 03 Aug | Pass |
GHAZIABAD | 9,6,4,7,8,0 | 03 Aug | Pass |
GALI GOLD | 4,2,8,5,3,6 | 03 Aug | Pass |
HR SUPER | 7,4,9,8,0,3 | 03 Aug | Pass |
FARIDABAD | 8,2,6,4,0,7 | 03 Aug | Pass |
KASHIPUR GOLD | 9,0,2,5,8,4 | 03 Aug | Pass |
KASHIPUR | 4,0,7,9,3,2 | 03 Aug | Pass |
RAJDARBAR | 4,5,2,1,0,7 | 03 Aug | Pass |
MEERUT CITY | 4,0,7,2,1,6 | 03 Aug | Pass |
DS BAZAR | 0,4,9,6,8,1 | 02 Aug | Pass |
JAIPUR KING | 3,8,6,5,1,0 | 02 Aug | Pass |
GALI DISAWAR | 1,5,0,3,9,8 | 02 Aug | Pass |
PAISA BAZAAR | 4,5,7,2,6,8 | 02 Aug | Pass |
DUBAI KING | 6,4,7,2,0,3 | 02 Aug | Pass |
SHRI LAXMI | 0,9,8,5,3,6 | 02 Aug | Pass |
KASHIPUR GOLD | 4,8,3,2,7,6 | 02 Aug | Pass |
SRI GANESH | 9,1,7,5,6,2 | 02 Aug | Pass |
KASHIPUR | 9,3,8,6,2,5 | 02 Aug | Pass |
RAJDARBAR | 1,6,9,0,3,4 | 02 Aug | Pass |
DELHI BAZAR | 6,7,8,4,1,3 | 02 Aug | Pass |
MEERUT CITY | 9,6,2,8,1,0 | 02 Aug | Pass |
AGRA BAZAR | 7,1,3,8,2,9 | 01 Aug | Pass |
DISAWAR | 2,9,8,6,0,5 | 01 Aug | Pass |
PUNJAB SUPER | 9,4,2,6,8,1 | 01 Aug | Pass |
DISAWAR GOLD | 4,3,9,8,0,5 | 01 Aug | Pass |
DELHI KING | 2,0,8,7,6,3 | 01 Aug | Pass |
GHAZIABAD | 4,6,0,8,9,7 | 01 Aug | Pass |
GALI GOLD | 8,1,7,2,5,3 | 01 Aug | Pass |
HARYANA | 8,2,9,3,5,6 | 01 Aug | Pass |
JAIPUR GOLD | 5,7,8,0,2,6 | 01 Aug | Pass |
SHRI LAXMI | 6,2,3,9,8,1 | 01 Aug | Pass |
HR SUPER | 0,3,8,6,9,4 | 01 Aug | Pass |
FARIDABAD | 1,3,5,4,6,2 | 01 Aug | Pass |
KASHIPUR GOLD | 6,7,5,9,1,3 | 01 Aug | Pass |
DELHI BAZAR | 0,7,3,8,5,1 | 01 Aug | Pass |
MOHALI | 7,9,5,4,8,1 | 01 Aug | Pass |
Satta king, Sattaking, सट्टा किंग Satta king 2022, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Gali satta king result, Disawar satta king result, Faridabad satta king result, Gaziyabad satta king result
Satta King Special CrossingDisclaimer: